*RSP is Including Vat, price is per unit unless the price is RDW then Per KG
Fresh Whole Chickens
Whole Bird in Bag with Giblets
PRODUCT CODE | FGR 001 |
PRODUCT DESCRIPTION | Whole Bird in Bag with Giblets 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R39.99 |
Whole Bird in Tray
PRODUCT CODE | FGR 000 |
PRODUCT DESCRIPTION | Whole Bird in Tray 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | 36.99 |
Fresh Braai Packs
Braaipack 5 Piece
PRODUCT CODE | FPR 062 |
PRODUCT DESCRIPTION | Braaipack 5 Piece 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R51.99 |
Braaipack 16 Piece
PRODUCT CODE | FPR 061 |
PRODUCT DESCRIPTION | Braaipack 16 Piece 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R51.99 |
Prime portions
Fresh Wings 6 Piece
PRODUCT CODE | FPR 020 |
PRODUCT DESCRIPTION | Wings 6 Piece 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R54.99 |
Fresh Thighs 4 Piece
PRODUCT CODE | FPR 030 |
PRODUCT DESCRIPTION | Thighs 4 Piece 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R54.99 |
Fresh Drumsticks 6 Piece
PRODUCT CODE | FPR 010 |
PRODUCT DESCRIPTION | Drumsticks 6 Piece 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R54.99 |
Fresh Drums & Thighs 4 Piece
PRODUCT CODE | FPR 070 |
PRODUCT DESCRIPTION | Drums & Thighs 4 Piece 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R54.99 |
Fresh Leg Quarters 2 Piece
PRODUCT CODE | FPR 050 |
PRODUCT DESCRIPTION | Leg Quarters 2 Piece 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R52.99 |
Fresh Mini Skinless Breast Fillets
PRODUCT CODE | FPR 042 |
PRODUCT DESCRIPTION | Mini Skinless Breast Fillets |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R76.99 |
Fresh Skinless Breast Fillets
PRODUCT CODE | FPR 044 |
PRODUCT DESCRIPTION | Skinless Breast Fillets 5 1 PK |
UNITS PER CASE/BAG | RDW kg’s |
AVERAGE UNIT WEIGHT | RDW |
AVERAGE CASE WEIGHT | RDW |
UNIT BARCODE | |
CASE BARCODE | |
PALLET CONFIG. | |
RSP | R74.99 |